AquaPro Grower
Description
A balanced premix for freshwater and marine fish during the grow-out phase.
Advantages
- Improves growth performance
- Enhances feed conversion ratio
- Supports disease resistance
- Promotes flesh quality
Usage
- 2–3 kg/MT feed
Guaranteed Nutrient Content (per kg)
| Nutrient | Content |
| Vitamin A | 8,000,000 IU |
| Vitamin D3 | 1,500,000 IU |
| Vitamin E | 40,000 mg |
| Vitamin C | 80,000 mg |
| Niacin | 40,000 mg |
| Choline Chloride | 150,000 mg |
| Zinc | 50,000 mg |
| Iron | 35,000 mg |
| Selenium | 250 mg |
Ingredients
Vitamin blend, mineral blend, carrier.







